2014年CFA北京暑假班课程表 CFA暑假班课程安排
发表时间: 2014/07/21
2014年CFA北京暑假班课程表 CFA暑假班课程安排
课程介绍 | 前导 | 梳理CFA考试所涉及的知识点,形成“CFA考试知识脉络图”,迅速帮助您搭建CFA考试知识结构体系。由点到线,由线到面的形成CFA识体系网络。 | ||
基础 | 紧扣考纲要求,对考点全面解析,建立系统知识框架;学员根据课程进度系统性学习,打下扎实的专业基础。 | |||
强化 | 以掌握考试技巧,巩固、强化对CFA考察重点和难点的梳理为目标,配合大量习题的演练,有的放矢的帮助考生从容面对考试。 | |||
冲刺 | 以全真模拟结合试卷讲解,重点、难点提领为主线。帮助学员在考前针对性、系统性、有效性的梳理备考知识概念,攻克考生薄弱知识环节。 |
日 期 | 星 期 | 上午9:00-12:00 | 下午13:00-16:00 | |
前导学习课程5天(网络面授) | ||||
2014/3/29 | 六 | 微观金融大串讲 | 固定收益证券分析 | |
2014/4/19 | 六 | 数量分析 | 组合管理 | |
2014/5/10 | 六 | 财务报表分析 | 财务报表分析 | |
2014/5/17 | 六 | 权益类投资分析 | 其他类投资分析 | |
2014/5/24 | 六 | 企业理财 | 衍生证券分析 | |
2014/5/31 | 六 | 经济学 | 职业伦理 | |
基础学习课程18天(集中面授) | ||||
2014/7/25 | 五 | CFA一级考试介绍 | 金融计算器使用介绍 | |
2014/7/26 | 六 | 职业伦理 | 职业伦理 | |
2014/7/27 | 日 | 职业伦理 | 职业伦理 | |
2014/7/28 | 一 | 数量分析 | 数量分析 | |
2014/7/29 | 二 | 数量分析 | 组合管理 | |
2014/7/30 | 三 | 财务报表分析 | 财务报表分析 | |
2014/7/31 | 四 | 财务报表分析 | 财务报表分析 | |
2014/8/1 | 五 | 财务报表分析 | 财务报表分析 | |
2014/8/2 | 六 | 经济学 | 经济学 | |
2014/8/3 | 日 | 经济学 | 经济学 | |
2014/8/4 | 一 | 阶段测试一 | 休息+自习 | |
2014/8/5 | 二 | 企业理财 | 企业理财 | |
2014/8/6 | 三 | 固定收益证券分析 | 固定收益证券分析 | |
2014/8/7 | 四 | 固定收益证券分析 | 固定收益证券分析 | |
2014/8/8 | 五 | 衍生证券分析 | 衍生证券分析 | |
2014/8/9 | 六 | 权益类投资分析 | 权益类投资分析 | |
2014/8/10 | 日 | 权益类投资分析 | 其他类投资分析 | |
2014/8/11 | 一 | 阶段测试二 | 休息+返程 | |
强化学习课程7天(周末面授/网络视频) | ||||
2014/9/20 | 六 | 职业伦理 | 固定收益证券分析 | |
2014/9/27 | 六 | 数量分析 | 组合管理 | |
2014/10/7 | 二 | 经济学 | 经济学 | |
2014/10/18 | 六 | 财务报表分析 | 财务报表分析 | |
2014/10/19 | 日 | 财务报表分析 | 企业理财 | |
2014/10/25 | 六 | 权益类投资分析 | 权益类投资分析 | |
2014/10/26 | 日 | 衍生证券分析 | 其他类投资分析 | |
冲刺学习课程5天(周末面授/网络视频) | ||||
2014/11/2 | 日 | 模拟考试一 | 模拟考试讲解 | |
2014/11/8 | 六 | 总复习一 | 总复习一 | |
2014/11/9 | 日 | 总复习二 | 总复习二 | |
2014/11/15 | 六 | 模拟考试二 | 模拟考试三 | |
2014/11/16 | 日 | 模拟考试讲解 | 模拟考试讲解 | |
声明条款:由于不可抗力,金程教育保留更改此课程表的权利,但任何调整均会提前通知相关学员。 |
本文出处:http://cfa.bjfinance.net/ 转载请注明
更多CFA资料免费下载>>http://cfa.bjfinance.net/ZL/Index